推土机支重轮系列
性能参数
项目 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | 重量(KG) | 适配机型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图号 | |||||||||||||||||
31Y-40-21000 31Y-40-22000 | 536 | 349 | 297 | 311 | 278 | 395 | 128 | 297 | 单边142 | SD42-3 | |||||||
双边155 | D10N | ||||||||||||||||
175-30-00486 | 504.3 | 408 | 292 | 244 | 298 | 255 | 190 | 140 | 320 | 40 | 120 | 282 | 18 | 26 | 单边123 | SD32 | |
175-30-00496 | 双边127 | D155-1,-2,-3 | |||||||||||||||
155-30-00124 | 448.5 | 380 | 251.2 | 209.2 | 257 | 222 | 182 | 136 | 306 | 34 | 106 | 249 | 16 | 23..5 | 单边74 | SD22 | |
155-30-00114 | 双边81 | D85A-18、D85A-21 | |||||||||||||||
16Y-40-09000B | 401.2 | 320 | 237 | 200 | 244 | 210 | 155 | 114 | 258 | 34 | 101.6 | 236 | 16 | 19..5 | 单边54 | SD16 | |
16Y-40-10000B | 双边61 | D60A-8、D65A-8 | |||||||||||||||
10Y-40-10000D | 380 | 310 | 208 | 176 | 233 | 200 | 152 | 110 | 237 | 30 | 80 | 227 | 15 | 18 | 单边48 | SD13 | |
10Y-40-11000D | 双边55 | D50A-17、D53A-17 | |||||||||||||||
111-40-12000 | 292 | 240 | 151 | 123 | 198 | 170 | 136 | 102 | 196 | 21 | 15 | 17 | 单边27 | SD08 | |||
D31A-18 | |||||||||||||||||
T90-10000 T90-20000 | 350 | 298 | 209 | 173 | 216 | 185 | 140 | 100 | 217.5 | 36 | 79 | 210 | 21 | 18 | 单边48.6 | ||
双边50.4 | |||||||||||||||||
T140-01000 T140-02000 | 435 | 370 | 251.2 | 209.2 | 257 | 222 | 160 | 114 | 294 | 40 | 106 | 249 | 17.5 | 21 | 单边71.8 | ||
双边78.8 |