挖掘机支重轮系列
넳
넲
性能参数
| 项目 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|
图号 |
|
---|
8101-GH-A1000 | 171 | 159 | 114 | 30 | 122 | 100 | - |
|
8101-GK-A1000 | 168 | 168 | 114 | 38 | 114 | 90 | - | - |
8135-GA-A2000 | 159 | 155 | 128 | 37 | 122 | 95 | - | - |
8135-GB-A1000 | 200 | 190 | 142 | 48 | 122 | 95 | - | - |
8135-GM-C1000 | 201.1 | 189.6 | 138.6 | 51 | 137 | 110 | - | - |
3R02-02000-12-0 | 244 | 218 | 131 | 108 | 130 | 110 | 106 | 80 |
8140-GB-B1000 | 240 | 210 | 142 | 116 | 160 | 135 | 110 | 80 |
SWE85-140-01000 | 240 | 210 | 142 | 116 | 160 | 135 | 108 | 80 |
8154-MC-C1000 | 240 | 204 | 136.6 | 43(A) | 139 | 110 | 126 | 90 |
8154-MK-B1000 | 250 | 234 | 167 | 43 | 155 | 120 | - | - |
8160-GA-B1000 | 287 | 250 | 165 | 137 | 213 | 180 | 132 | 100 |
T.2.5-00000 | 232 | 210 | 170 | 122 | 210 | 180 | 144 | 120 |
WY10B-171-01000 | 332 | 298 | 177 | 143 | 190 | 155 | 125 | 88 |
8171-GF-A1000 | 330 | 298.6 | 190 | 144 | 185 | 150 | 126 | 88.9 |
8171-GF-B1000 | 275 | 240 | 184 | 144 | 175 | 145 | 137 | 102 |
8171-MN-A1000 | 300 | 265 | 184 | 144 | 173 | 143 | 125 | 90 |
8175-MG-A1000 | 276 | 240 | 176 | 123 | 158 | 130 | 138 | 102 |
8190-MH-C1000 | 350 | 310 | 225 | 174 | 188 | 156 | 150 | 110 |
8190-MH-D1000 | 350 | 310 | 225 | 174 | 188 | 156 | 150 | 110 |
8190-MH-E1000 | 326 | 290 | 220 | 176 | 185.5 | 150 | 137.6 | 101.6 |
8190-MH-F1000 | 360 | 310 | 224 | 174 | 193 | 160 | 146 | 110 |
8190-MK-A1000 | 326 | 290 | 215 | 169 | 185.5 | 150 | 137.6 | 101.6 |
8203-MP-B1000 | 407 | 368.4 | 252 | 200 | 205 | 168 | 154 | 114.3 |
8216-MA-A1000 | 330 | 298.5 | 190 | 142 | 190 | 155 | 124.9 | 88.9 |
8216-MA-C1000 | 388.6 | 320 | 250 | 196 | 216 | 180 | 160 | 114 |
8216-ME-A1000 | 430 | 366 | 278 | 209.2 | 240 | 200 | 186 | 136 |
8216-ME-B1000 | 430 | 366 | 278 | 209.2 | 240 | 200 | 186 | 136 |
8216-MF-A1000 | 430 | 366 | 278 | 200 | 240 | 200 | 186 | 136 |
8216-MR-A1000 | 420 | 370 | 278 | 210 | 218 | 180 | 175 | 125 |
8228-ME-B1000 | 445 | 400 | 284 | 214 | 240 | 200 | 170 | 125 |
8260-MC-A1000 | 555 | 500 | 370 | 274 | 340 | 280 | 211 | 160 |
| 项目 | M | K | L | O | P | 重量 | 型式 | 适用吨位 |
---|
图号 |
|
---|
8101-GH-A1000 |
| - | 30 | 19 | 14 | 8.2 | A | 3.5 |
8101-GK-A1000 | - | - | 35 |
| 16 | 6.7 | A | 3.5 |
8135-GA-A2000 | - | - | 34 | 25 | 16 | 8.8 | A | 3.5 |
8135-GB-A1000 | - | - | 35 | 21 | 18 | 8.6 | A | 5.5 |
8135-GM-C1000 | - | - | 28 | 26.5 | 16 | 10.8 | A | 6 |
3R02-02000-12-0 | 155 | 18 | - | 25 | 13 | 10.6 | B | 6 |
8140-GB-B1000 | 160 | 35 | - | 25 | 16 | 15.8 | B | 8.5 |
SWE85-140-01000 | 160 | 35 | - | 25 | 14 | 15.7 | B | 8.5 |
8154-MC-C1000 |
| 38.5 | - | 36.5 | 16 | 12.4 | B | 6 |
8154-MK-B1000 | - | - | 30 | 30 | 20 | 16.9 | A | 7 |
8160-GA-B1000 | 175.9 | 37 | - | 22.5 | 17 | 32.29 | B | 8 |
T.2.5-00000 | 180 | 60 | - | 20 | 13.5 | 40 | B | - |
WY10B-171-01000 | 188.2 | 60 | - | 37 | 17 | 30.2 | B | 10 |
8171-GF-A1000 | 222 | 63 | - | 38 | 18 | 33.8 | B | 13.5 |
8171-GF-B1000 | 200 | 54 | - | 35.5 | 18 | 27 | B | 10 |
8171-MN-A1000 | 220 | 54 | - | 35.5 | 18 | 28.1 | B | 13.5 |
8175-MG-A1000 |
| 46 | - | 37.5 | 18 | 21 | B | 13 |
8190-MH-C1000 | 238.6 | 56 | - | 41 | 20 | 35.8 | B | 20/22 |
8190-MH-D1000 | 238.6 | 56 | - | 41 | 20 | 35.8 | B | SER |
8190-MH-E1000 | 242 | 61.5 | - | 38.5 | 19 | 31.4 | B | 20 |
8190-MH-F1000 | 239 | 56 | - | 41.5 | 20 | 40.1 | B | 25 |
8190-MK-A1000 | 241.7 | 61.5 | - | 38.5 | 19 | 31.4 | B | 20 |
8203-MP-B1000 | 293 | 75 | - | 42 | 22 | 53.2 | B | 30 |
8216-MA-A1000 | 222.2 | 60 | - | 37 | 18 | 30.2 | B | 33 |
8216-MA-C1000 | 258.6 | 69 | - | 45 | 22 | 51.5 | B | 36 |
8216-ME-A1000 | 290.8 | 80 | - | 49 | 23.5 | 73.4 | B | 40 |
8216-ME-B1000 | 290.8 | 80 | - | 49 | 23.5 | 73.4 | B | SER |
8216-MF-A1000 | 290.8 | 80 | - | 49 | 23.5 | 75.3 | B | 36 |
8216-MR-A1000 | 300 | 92 | - | 60 | 22 | 66.4 | B | 36 |
8228-ME-B1000 | 314 | 78 | - | 50 | 22 | 76.25 | B | 45 |
8260-MC-A1000 | 400 | 99 | - | 65 | 26 | 200.5 | B | 80 |